D/A CONVERTER
朝向理想立體聲終極演化的單聲道配置
D1依循了我們在2004年所推出的世上第一款單聲道D/A轉換器D-01的單聲道配置,
是為了實現最高水準聲道分離度的目標而開發的。
在新的D1上,我們提出了最新的科技以及更強化的設計,
左聲道與右聲道能以單一HDMI線材(內附)連結,使得外部訊源裝置能輕易的輸入。
隨著D1,您能享受僅有單聲道配置能提供的飽滿立體音像與音場深度的不可思議立體音響世界。
• 朝向理想立體聲終極演化的單聲道配置
• 36位元處理解析度的卓越聲音品質
• ESOTERIC-HCLD*:ESOTERIC加強電流傳輸的輸出緩衝電路
• 藉由分離式數位與類比電路的高音質表現
• 超高速與充沛電源餘裕的大型環型變壓器
• 接受各類訊源形式的廣泛D/D轉換功能
• 支援高取樣率的七種形式與八組數位輸入
• USB輸入支援32-bit/384kHz PCM、2.8/5.6MHz DSD非同步傳輸
• 卓越的實用性
類比音頻輸出 | ||||
端子 | XLR | ×1 | ||
RCA | ×1 | |||
輸出阻抗 | XLR | 100Ω | ||
RCA | 47Ω | |||
最大輸出電平(1 kHz時,滿程,10 KΩ) | XLR | 5.0Vrms | ||
RCA | 2.5Vrms | |||
頻率響應(192kHz PCM 訊號輸入時) | 5Hz~55kHz(-3dB) | |||
噪訊比(S / N) | 113dB | |||
總諧波失真 | 0.0007%(1kHz) | |||
數位音頻輸入 | ||||
ES-LINK端子 | ×1 | |||
信號輸入格式 | 352.8kHz/384kHz 48bit 線性PCM(ES-LINK 4格式) |
|||
DSD(ES-LINK 4格式) | ||||
XLR端子 | ×1 | |||
輸入電平 | 5.0Vp-P | |||
輸入阻抗 | 110Ω | |||
雙信號輸入格式 | 32-384kHz 16-24bit (ES-LINK 3格式) |
|||
32-192kHz 48bit (ES-LINK 3,ES – LINK 2格式) |
||||
線性PCM | ||||
單信號輸入格式 | 32-192kHz,16-24bit 線性PCM(AES / EBU格式) |
|||
DSD(ES-LINK 1,ES-LINK 2格式) | ||||
RCA端子 |
×2 | |||
輸入電平 | 0.5Vp-P | |||
輸入阻抗 | 75Ω | |||
信號輸入格式 | 32-192kHz,16-24bit 線性PCM(IEC60958格式) | |||
光纖數位端子 | ×1 | |||
輸入電平 | -24.0至-14.5dBm峰值 | |||
信號輸入格式 | 32-192kHz,16-24bit 線性PCM(IEC60958格式) | |||
USB端子 B連接 | ×1 | |||
信號輸入格式 | 線性PCM32-384kHz,16-32bit | |||
DSD2.8MHz,5.6MHz, | ||||
時脈輸出 | ||||
端子 | BNC×1 | |||
輸出電平 | 等於TTL電平(至75Ω負載) | |||
輸出頻率 |
|
|||
輸出頻率精度 | ±0.5PPM(出廠時) | |||
時脈輸入 | ||||
端子 | BNC×2(WORD IN, 10MHz IN) | |||
輸入阻抗 | 時鐘輸入 | 75Ω | ||
在10MHz | 50Ω | |||
同步的頻率 | 時鐘輸入 | 44.1,88.2,176.4,48,96,192 kHz,22.5792, 24.576 MHz (±10 ppm) | ||
在10MHz | 10 MHz (±10 ppm) | |||
輸入電平 | 時鐘輸入 | 等於TTL電平 | ||
在10MHz | 正弦波:0.5〜1.0 Vrms | |||
一般 | ||||
電源供應 | AC 230V/50Hz, 120V/60Hz ,220V/60Hz | |||
消耗 功率 | 20W | |||
尺寸(W×H×D) | 445 x 132 x 448 mm | |||
重量 | 24 kg | |||
電源供應器: 24kg | ||||
附件 | HDMI線×1,電源線×1,毛氈墊×4,使用說明書×1,保卡×1 |
* 設計與規格會隨時調整,不會另行通知。
* 此項產品如上方表格中有三種不同電源供應,請確定家用AC電壓與機器背板所表示的電壓相同。
*AC電源供應線的插座與插頭的形狀,根據各國規定的電壓而有所不同。