D/A CONVERTER
36 BIT DUAL MONO D/A CONVERTER
D-02X採用全新規格設計的電路元件,對數位類比轉換器進行了改變,
將作為心臟部位的電路群做了大開眼界的更新。
超水準的絕對音樂重播能力,讓人擁有全新的感受。
D-02X的所有電路元件都是採用全新規格設計,
所以能毫不妥協地將ESOTERIC Grandioso D1這樣分體式的頂級單聲道數位類比轉換器之設計概念濃縮成一臺雙單聲道的款式。
電源電路承襲原本D-02的設計,以四顆獨立的環形變壓器構成(數位電路、時鐘電路、左右聲道的類比電路),
各電路的元件、模式等都經過大幅度的更新。因此,作為心臟部位的數位類比轉換電路使用了雙倍於過去的元件數量,
讓每聲道各由16組電路(32組輸出)形成差動,藉此令D-02X在電路的規模方面同等於D1的架構。至於功能方面,
採用ES-LINK4傳輸、36bit數類轉換運算,以及在Grandioso C1前級上獲得很高評價的線性緩衝技術ESOTERIC-HCLD。
更支援DSD 11.2MHz的檔案播放,能重播高解析音樂,整體來說,擁有出類拔萃的音樂重播能力。
• 36bit運算的解析度讓聲音更鮮明
• 獨家的電流傳輸強化型輸出緩衝電路ESOTERIC-HCLD*
• 配合訊源的豐富數位轉數位功能
• 支援高取樣的豐富數位輸入
• 支援DSD2.8/5.6/11.2MHz、PCM384kHz/32bit的非同步傳輸USB
• XLR輸出能切換針頭設定
類比音頻輸出 | |||||
端子 | XLR | 2 (L/R) | |||
RCA | 2 (L/R) | ||||
輸出阻抗 | XLR | 140Ω | |||
RCA | 60Ω | ||||
最大輸出電平(1 kHz時,滿程,10 KΩ) | XLR(當設定到 0 dB) | 5.0Vrms | |||
RCA | 2.5Vrms | ||||
頻率響應(192kHz PCM 訊號輸入時) | 5Hz~65kHz(-3dB) | ||||
噪訊比(S / N) | 121dB (DSD 5.6MHz,1kHz) | ||||
總諧波失真 | 0.0007%(1kHz) | ||||
數位音頻輸入 | |||||
ES-LINK端子 | 2 (L/R) | ||||
信號輸入格式 | Linear PCM (ES-LINK4) 352.8/384kHz, 48-bit | ||||
DSD(ES-LINK4格式) | |||||
XLR端子 | *2 (Selectable: Dual AES x 1 or Single AES x 2) | ||||
輸入電平 | 5.0Vp-P | ||||
輸入阻抗 | 110Ω | ||||
雙信號輸入格式 | 32 – 384kHz, 16/24-bit Linear PCM (DUAL AES) | ||||
32 – 192kHz, 48-bit Linear PCM (ES-LINK3) |
|||||
DSD (ES-LINK1, ES-LINK2) | |||||
單信號輸入格式 | 32 – 192kHz, 16/24-bit Linear PCM (AES/EBU) | ||||
DSD (ES-LINK1, ES-LINK2) | |||||
RCA端子 | 2 | ||||
輸入電平 | 0.5Vp-P | ||||
輸入阻抗 | 75Ω | ||||
信號輸入格式 | 32-192 kHz,16-24bit 線性PCM(IEC60958格式) | ||||
光纖數位端子 | *1 | ||||
輸入電平 | -24.0至-14.5 dBm峰值 | ||||
信號輸入格式 | 32-192 kHz,16-24bit 線性PCM(IEC60958格式) | ||||
USB端子 B連接 | *1 | ||||
信號輸入格式 | 44.1 – 384kHz, 16/24/32-bit Linear PCM | ||||
DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz | |||||
時脈輸出 | |||||
端子 | BNC*1 | ||||
輸出電平 | 等於TTL電平(至75Ω負載) | ||||
輸出頻率 |
|
||||
輸出頻率精度 | ±0.5 PPM(出廠時) | ||||
時脈輸入 | |||||
端子 | BNC*2 | ||||
輸入阻抗 | CLOCK IN | 75Ω | |||
10MHz IN | 50Ω | ||||
輸入的頻率 | CLOCK IN | 44.1, 88.2, 176.4, 48, 96, 192 kHz,22.5792, 24.576 MHz (±10 ppm) | |||
10MHz IN | 10MHz (±10 ppm) | ||||
輸入電平 | CLOCK IN | 等於TTL電平 | |||
10MHz IN | 弦波:0.5 − 1.0 Vrms | ||||
一般 | |||||
電源供應 | 120V/60Hz | ||||
消耗功率 | 24W | ||||
尺寸(W×H×D) | 445 x 162 x 437 mm | ||||
重量 | 27 kg | ||||
附件 | HDMI線×2,電源線×1,毛氈墊×4,使用說明書×1,保證卡×1 |
* 設計與規格會隨時調整,不會另行通知。
* 此項產品如上方表格中有三種不同電源供應,請確定家用AC電壓與機器背板所表示的電壓相同。
* AC電源供應線的插座與插頭的形狀,根據各國規定的電壓而有所不同。