D/A CONVERTER
30年傳統耕耘的新里程碑
跟隨Esoteric數位播放器演化過程的High-End數位音響家系,從1987年第一代的P-1/D-1開始,
包括VRDS傳動機構的革新步調,隨後具備極致工程與製作工藝的機種,
像是2001年的P-70/D-70與2005年的P-03/D-03,在2016年這些機種由優異的 P-02X/D-02X 承接,
而現在在Esoteric這個品牌誕生30年後我們有了P-05X/D-05X,P-05X/D-05X承襲了P-02X/D-02X成功的成果,
催生了High-End音響全新的里程碑並適於下一個30年的開始。
D-05X毫不妥協地承襲了旗艦Grandioso D1的DAC設計概念並由原本的D-05更新了電路元件,
以獲得被視為超高級器材應有的音質。包括了具有左右聲道獨立的兩只大型環型變壓器的電源供應電路。
DAC的電路規模也加倍至每聲道具備四組差動電路。在功能方面D-05X配置了ES-LINK4數位傳輸機能、
34-bit D/A處理,並完整地接收了Grandioso C1前級的Esoteric-HCLD緩衝電路,以及高音質的獨特ES-LINK類比傳輸。
同時支援高解析播放如DSD 22.5MHz以得到更加優越的音頻重播。
• 毫不妥協地承襲了旗艦Grandioso D1的DAC設計概念
• 34-bit解析度讓最精緻的聲音細節展露無遺
• 高品質電流傳輸的「ES-LINK類比」方式
• 廣泛的D/D轉換相容多種訊源
• 支援高取樣率數位輸入
• Esoteric-HCLD* Esoteric特有的輸出緩衝電路提供強大的電流傳輸
• USB支援22.5MHz DSD、768kHz/32-bit PCM與非同步傳輸
類比音頻輸出 | ||||
端子 | XLR | *1 (L/R) | ||
RCA | *1 (L/R) | |||
輸出阻抗 | XLR | 44Ω | ||
RCA | 22Ω | |||
最大輸出電平(1 kHz時,滿程,10 KΩ) | XLR(當設定到 0 dB) | 5.0Vrms | ||
RCA | 2.5Vrms | |||
頻率響應(192kHz PCM 訊號輸入時) | 5Hz~65kHz(-3dB) | |||
噪訊比(S / N) | 120dB (1kHz, A-weighted) | |||
總諧波失真 | 0.0008%(1kHz) | |||
數位音頻輸入 | ||||
ES-LINK端子 | *1 (L/R) | |||
信號輸入格式 | Linear PCM (ES-LINK4) 352.8/384kHz, 48-bit | |||
DSD(ES-LINK4格式) | ||||
XLR端子 | *2 (Selectable: Dual AES x 1 or Single AES x 2) | |||
輸入電平 | 5.0Vp-P | |||
輸入阻抗 | 110Ω | |||
雙信號輸入格式 | 88.2 – 384kHz, 16/24-bit Linear PCM (DUAL AES) | |||
88.2 – 192kHz, 48-bit Linear PCM (ES-LINK3) |
||||
DSD (ES-LINK1, ES-LINK2, DoP) | ||||
單信號輸入格式 | 32 – 192kHz, 16/24-bit Linear PCM (AES/EBU) | |||
DSD (ES-LINK1, ES-LINK2, DoP) | ||||
RCA端子 | *1 | |||
輸入電平 | 0.5Vp-P | |||
輸入阻抗 | 75Ω | |||
信號輸入格式 | 32-192 kHz,16-24bit 線性PCM(IEC60958格式) | |||
DSD (DoP) | ||||
光纖數位端子 | *1 | |||
輸入電平 | -24.0至-14.5 dBm峰值 | |||
信號輸入格式 | 32-192 kHz,16-24bit 線性PCM(IEC60958格式) | |||
DSD (DoP) | ||||
USB端子 B連接 | *1 | |||
信號輸入格式 | 44.1 – 768kHz, 16/24/32-bit Linear PCM | |||
DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz, 22.5MHz | ||||
時脈輸出 | ||||
端子 | BNC*1 | |||
輸出電平 | 等於TTL電平(至75Ω負載) | |||
輸出頻率 |
|
|||
輸出頻率精度 | ±0.5 PPM(出廠時) | |||
時脈輸入 | ||||
端子 | BNC*1 | |||
輸入阻抗 | 50Ω | |||
輸入的頻率 | 44.1, 88.2, 176.4, 48, 96, 192 kHz,22.5792, 24.576 MHz (±10 ppm) | |||
輸入電平 | 等於TTL電平 | |||
一般 | ||||
電源供應 | AC 230V/50Hz, 120V/60Hz ,220V/60Hz | |||
消耗 功率 | 24W | |||
尺寸(W×H×D) | 445 x 162 x 437 mm | |||
重量 | 27 kg | |||
附件 | HDMI線×2,電源線×1,毛氈墊×3,使用說明書×1,保卡×1 |
* 設計與規格會隨時調整,不會另行通知。
* 此項產品如上方表格中有三種不同電源供應,請確定家用AC電壓與機器背板所表示的電壓相同。
* AC電源供應線的插座與插頭的形狀,根據各國規定的電壓而有所不同。